PF-2H
特性:
项目 Item | 符号Symbol | 测定条件 Condition | ℃ | 值 Value | 单位 Unit |
初始磁导率 Initial permeability | μi | F:10KHz B<0.25mT | 25 | 2000±25% | - |
饱和磁通密度 Saturation flux density | Bs | H:1194A/m | 25 | 540 | mT |
100 | 450 | ||||
剩余磁通密度 Remanent flux density | Br | H→0 (from near saturation) | 25 | 220 | mT |
100 | 110 | ||||
矫顽力 Coercivity | Hc | B→0 (from near saturation) | 25 | 21 | A/m |
100 | 13 | ||||
居里温度 Curie temperature | Tc | >280 | ℃ | ||
电阻率 Resistivity | ρ | DC | 25 | 6 | Ωm |
密度 Density | d | 25 | 4.8×103 | Kg/m3 | |
功耗 Power Loss | Pcv | 100KHz,200mT | 25 | 760 | Kw/m3 |
60 | 465 | ||||
80 | - | ||||
100 | 360 | ||||
120 | 450 |
曲线:
材质 Material:PF-2H
【measured with Φ30*19*9 toroid core】
上海办公地址:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B5幢1002室
苏北工厂地址:江苏省盐城市滨海县八滩镇八滩大道首座
湖北工厂地址:湖北省荆州监利县容城镇天府大道55号
联系人:方华 justin@magway.com.cn
陈长青 alex.chen@magway.com.cn
电话:021-55971293 55971294 55971295

扫一扫 关注我们