PF-2LA
特性:
| 项目 Item | 符号Symbol | 测定条件 Condition | ℃ | 值 Value | 单位 Unit |
| 初始磁导率 Initial permeability | μi | F:10KHz B<0.25mT | 25 | 2300±25% | - |
| 饱和磁通密度 Saturation flux density | Bs | H:800A/m | 25 | 530 | mT |
| 100 | 410 | ||||
| 剩余磁通密度 Remanent flux density | Br | H→0 (from near saturation) | 25 | 200 | mT |
| 100 | 65 | ||||
| 矫顽力 Coercivity | Hc | B→0 (from near saturation) | 25 | 13 | A/m |
| 100 | 6 | ||||
| 居里温度 Curie temperature | Tc | f:100KHz B<0.25mT | >240 | ℃ | |
| 电阻率 Resistivity | ρ | 25 | >4.5 | Ωm | |
| 密度 Density | d | 4.8×103 | Kg/m3 | ||
| 功耗 Poeer Loss | Pcv | 100KHz,200mT | 25 | 610 | Kw/m3 |
| 60 | 420 | Kw/m3 | |||
| 80 | - | Kw/m3 | |||
| 100 | 280 | Kw/m3 | |||
| 120 | 380 | Kw/m3 |
曲线:
材质 Material:PF-2LA


【measured with Φ30*19*9 toroid core】
上海办公地址:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B5幢1002室
苏北工厂地址:江苏省盐城市滨海县八滩镇八滩大道首座
湖北工厂地址:湖北省荆州监利县容城镇天府大道55号
联系人:方华 justin@magway.com.cn
陈长青 alex.chen@magway.com.cn
电话:021-55971293 55971294 55971295
扫一扫 关注我们