Copyright © 上海华源磁业股份有限公司 All Right 沪ICP备15028842号 网站建设:中企动力 上海
上海办公地址:
上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B5幢1002室
电话:
+86 21-55971295
传真:
+86 21-55971292
公司网址:
www.magway.com.cn
PF-2L
产品名称
PF-2L
产品描述
特性:
材质 Material:PF-2L | |||||
项目 Item | 符号Symbol | 测定条件 Condition | ℃ | 值 Value | 单位 Unit |
初始磁导率 Initial permeability | μi | F:10KHz B<0.25mT | 25 | 2300±25% | - |
饱和磁通密度 Saturation flux density | Bs | H:800A/m | 25 | 510 | mT |
100 | 400 | ||||
剩余磁通密度 Remanent flux density | Br | H→0 (from near saturation) | 25 | 210 | mT |
100 | 65 | ||||
矫顽力 Coercivity | Hc | B→0 (from near saturation) | 25 | 13.5 | A/m |
100 | 6.5 | ||||
居里温度 Curie temperature | Tc | f:100KHz B<0.25mT | >240 | ℃ | |
电阻率 Resistivity | ρ | 25 | >4.5 | Ωm | |
密度 Density | d | 4.8×103 | Kg/m3 | ||
功耗 Poeer Loss | Pcv | 100KHz,200mT | 25 | 630 | Kw/m3 |
60 | 430 | Kw/m3 | |||
80 | - | Kw/m3 | |||
100 | 300 | Kw/m3 | |||
120 | 400 | Kw/m3 |
曲线:
材质 Material:PF-2L
【measured with Φ30*19*9 toroid core】